<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pcf &#124; physical computing forum &#187; Script</title>
	<atom:link href="https://data.surface-arch.com/pcf/?cat=12&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://data.surface-arch.com/pcf</link>
	<description>これからのインタラクションやインターフェイスデザインについて。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2013 03:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Turning Objects</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=142</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 02:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[P5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/script/p5/142</guid>
		<description><![CDATA[以前にエントリーした「Wave Slice」同様のslit scanという手法を使った作品。何を撮影してこうなったのか、よくわからないのですが、静止した状態も動きもとても美しいです。デジタルな環境では、pixelを空間と &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=142">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前に<a href="http://pcf.axisdesign.org/blog/script/p5/137">エントリーした「Wave Slice」</a>同様のslit scanという手法を使った作品。何を撮影してこうなったのか、よくわからないのですが、静止した状態も動きもとても美しいです。デジタルな環境では、pixelを空間と時間のそれぞれの軸に配置することで映像ができますが、この「正しい」記録順の配置をズラしたり、軸を変換することで全く違うリアリティが現れるのは面白いですね。</p>
<p><object width="500" height="175"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=434401&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=434401&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="175"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/434401">Turning objects 1 &#8211; vertical body</a> from <a href="http://vimeo.com/polymonkey">matt ditton</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>（小さいとなかなか良さが伝わらないので、<a href="http://vimeo.com/434401?pg=embed&amp;sec=434401">こちら</a>がオススメです。）</p>
<p>少し調べてみると、過去には映像を地層のように積層していく、<a href="http://alumni.media.mit.edu/~fviegas/ICA/">このような作品</a>もあるようでした。slit scanをさらに発展させたような作品ですが、音をパラメータとして5分毎に層が積み重ねられるようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face detect test</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=141</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[P5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/script/p5/141</guid>
		<description><![CDATA[Miruto detekuru from Yusuke Okamura on Vimeo. processingのFacedetectライブラリを使って画面の中のオブジェクトをコントロールする、というテスト。実際に行って &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=141">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1928034&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1928034&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/1928034?pg=embed&amp;sec=1928034">Miruto detekuru</a> from <a href="http://vimeo.com/user785339?pg=embed&amp;sec=1928034">Yusuke Okamura</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1928034">Vimeo</a>.</p>
<p>processingのFacedetectライブラリを使って画面の中のオブジェクトをコントロールする、というテスト。実際に行ってみると、いろいろ問題がでてくる。まず、認識している時と認識していな時がハッキリわからないとインターフェイスとしてかなり使いにくい。細かいコントロールは出来てない。でも、おおざっぱな操作で良ければ面白い！など。結局、顔を認識していることを伝えるのにビデオ映像をそのまま出すことに。こうすると、３次元のオブジェクトを操作している不思議さは、失われてしまうのだった…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wave Slice</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=137</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 04:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[P5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/script/p5/137</guid>
		<description><![CDATA[インターフェイスやインタラクションものではないのですが、この映像にすっかりやられました。波立つ海の部分が特に不思議です。 Slit Scanという手法で、概念的には時間軸と空間軸を入れ替えるような手法なのですが、波のよう &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=137">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターフェイスやインタラクションものではないのですが、この映像にすっかりやられました。波立つ海の部分が特に不思議です。</p>
<p>Slit Scanという手法で、概念的には時間軸と空間軸を入れ替えるような手法なのですが、波のようなパターンに適用すると、波は時間と空間を伴って広がっていくので、本当に不思議な映像ができるようです。</p>
<p><object width="500" height="186"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1398634&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1398634&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="186"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/1398634">WaveSlice</a> from <a href="http://vimeo.com/donwhitaker">Don Whitaker</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learning Processing</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=114</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[P5]]></category>
		<category><![CDATA[Untitled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/default/114</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Shiffman氏がプログラムを書いたことがない人に向けてProcessingの入門書を８月末に出版するそうです。教材としても使えることを意識されている様子。 これから、プログラミングと英語の両方を勉強して &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=114">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.learningprocessing.com/"><img src="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2008/08/learningprocessing.jpg" alt="learningprocessing.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://www.shiffman.net/">Daniel Shiffman</a>氏がプログラムを書いたことがない人に向けてProcessingの入門書を８月末に出版するそうです。教材としても使えることを意識されている様子。</p>
<p>これから、プログラミングと英語の両方を勉強してしまうというのは、なかなか良いアイディアでは？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>点描</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=98</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 02:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[P5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/script/p5/98</guid>
		<description><![CDATA[RADIOHEAD　HOUSE OF CARDSのビデオ すごいです。processingを使ったExplore data visualizationでは実際にインタラクティブな操作ができる。 ３次元のポイントデータやp &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=98">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2008/07/rh_data_visualization.jpg" alt="rh_data_visualization.jpg" /></p>
<h3><a href="http://code.google.com/creative/radiohead/">RADIOHEAD　HOUSE OF CARDSのビデオ</a></h3>
<p>すごいです。processingを使った<a href="http://code.google.com/creative/radiohead/viewer.html">Explore data visualization</a>では実際にインタラクティブな操作ができる。</p>
<p>３次元のポイントデータやprocessingのソースコードもダウンロード可能。</p>
<p>この手の表現はやっぱり面白い。</p>
<p>その他の点描的表現にはこんなのも。</p>
<p><a href="http://www.shiffman.net/projects/super-shiny-happy-particles/">Daniel Shiffman, &#8220;Super Happy Particle&#8221;</a></p>
<p><a href="http://euphrates.jp/archives/25">EUPHRATES,&#8221;ISSEY MIYAKE A-POC inside.&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gainerと加速度センサー（習作）</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=62</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nomura</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/script/as3/62</guid>
		<description><![CDATA[Gainerの教科書といってもよい「+GAINER」で紹介されていた加速度センサー「ＫＸＭ５２?１０５０」で遊んでみました。それにしても800円とは。 加速度センサーといえば、ゲーム機のコントローラーに搭載されているセン &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=62">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Gainerと加速度センサー" href="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2008/04/dscn0278s.jpg"><img alt="Gainerと加速度センサー" src="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2008/04/dscn0278s.thumbnail.jpg" /></a></p>
<p>Gainerの教科書といってもよい「+GAINER」で紹介されていた加速度センサー「ＫＸＭ５２?１０５０」で遊んでみました。それにしても800円とは。</p>
<p>加速度センサーといえば、ゲーム機のコントローラーに搭載されているセンサーの印象が強いが、実際に加工前の３軸の値を取り出して、それに合わせてＭｏｖｉｅＣｌｉｐを動かすサンプルを作ってみると、ゲーム機は結構チューニングされていたんだなぁ、と感心します。</p>
<p>３軸ともブレる、ブレる。机の上に置いていても、ちょっと物が動いただけでもビクビクっと反応します。</p>
<p>いかに丸めこむか、そのチューニングが大事なんですね、きっと。イメージとしてはわざと重石を乗せて「もったりとした」動作になるようにチューニングしている感じです。<br />
↓<br />
<object width="256" height="212" codebase="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=7,0,0,0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param value="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2008/04/gainer_acceleration_sample.swf" name="movie"></param><param value="true" name="play"></param><param value="false" name="loop"></param><param value="transparent" name="wmode"></param><param value="high" name="quality"></param><embed width="256" height="212" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" loop="false" quality="high" src="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2008/04/gainer_acceleration_sample.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マトリクスLED(BU5004-R)</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=48</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Untitled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/default/48</guid>
		<description><![CDATA[先日、秋月電子で購入。 processing-&#62;Gainerでコントロールしようとしたが、どうしてもうまく行かなかった。 上の写真は、Gainerから制御したときの様子。Gainerのmode6で、setHigh( &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=48">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2008/03/dsc07928.jpg" alt="dsc07928.jpg" /></p>
<p>先日、<a href="http://akizukidenshi.com/">秋月電子</a>で購入。</p>
<p>processing-&gt;Gainerでコントロールしようとしたが、どうしてもうまく行かなかった。</p>
<p>上の写真は、Gainerから制御したときの様子。Gainerのmode6で、setHigh()など行うと、列や行単位の制御はできた。</p>
<p>一列のなかをつけたり、消したりということはできなかった。</p>
<p>本来mode7でやるらしいが、processingにはmode7は無い。（みたい）</p>
<p>あえなく、Flash-&gt;GSP-&gt;Gainerに変更。</p>
<p>画面上でマウスを使って絵を書いて、１フレームづつ保存してアニメーションを作るようなものを制作中。</p>
<p>ちょっと、ペンディングしてるので再開しないと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FontWeight by processing</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=37</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 05:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[P5]]></category>
		<category><![CDATA[Untitled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/default/37</guid>
		<description><![CDATA[source code:fontweight.pde Fontをloadして何かしようと思い制作。 ほんとは、fontのウェイトによって、重く見えたり、軽く見えたりしたかったが、今回はウェイト１種類のみ。 AppleSM &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=37">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2008/03/processingcorepappletscreensnapz001.jpg" alt="processingcorepappletscreensnapz001.jpg" /></p>
<p>source code:<a href="http://pcf.axisdesign.org/blog/wp-content/uploads/2008/03/fontweight.pde" title="fontweight.pde">fontweight.pde</a></p>
<p>Fontをloadして何かしようと思い制作。<br />
ほんとは、fontのウェイトによって、重く見えたり、軽く見えたりしたかったが、今回はウェイト１種類のみ。</p>
<p><a href="http://www.shiffman.net/p5/sms/">AppleSMS</a>（<a href="p://www.shiffman.net/">Daniel Shiffman</a>氏のMacBookの加速度センサーから値を取得するライブラリ）と、<a href="http://www.cs.princeton.edu/%7Etraer/physics/">traer.phisics</a>（パーティクルシステム）のライブラリを使用。</p>
<p>Source Codeのものは、MacBookを傾けると、傾きにあわせて文字が動きます。MacBookじゃないと動きません。</p>
<p><a href="http://pcf.axisdesign.org/blog/wp-content/uploads/2008/03/applet/">こちらのアプレット</a>のサンプルでは、加速度センサーのかわりに 、マウスの位置を使用しています。</p>
<p>マウスだと、驚きが半減。モノと画面の一致がやっぱり面白い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design and the Elastic Mind</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=32</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 05:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[P5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/script/p5/32</guid>
		<description><![CDATA[Momaの展覧会。 // Elasticというのは、弾力性があるって意味らしい。 http://www.moma.org/exhibitions/2008/elasticmind/ //サイトは、中村勇吾さん。美しい。  &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=32">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momaの展覧会。</p>
<p>// Elasticというのは、弾力性があるって意味らしい。</p>
<p><a href="http://www.moma.org/exhibitions/2008/elasticmind/">http://www.moma.org/exhibitions/2008/elasticmind/</a></p>
<p>//サイトは、中村勇吾さん。美しい。</p>
<p>カテゴリに3Dプリンターがあったり、processingがあったり、mashupが</p>
<p>作品として展示されてたり、世の中変わったぽい、感覚を味わう。</p>
<p>//もちろん、サイトでしかみてませんが…</p>
<p>&#8212;<br />
<img src="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2008/03/pacman.jpg" alt="pacman.jpg" /></p>
<p>上の作品は、processing を作ったBen Fry氏がprocessingで作った作品。</p>
<p>パックマンの ソースコードのgoto文やif文にしたがって、カーブがある線が描かれてる様子。</p>
<p>Ben Fry氏の<a href="http://www.amazon.co.jp/Visualizing-Data-Ben-Fry/dp/0596514557">Visualizing Data</a>（processing 解説本？）を読んでも、データを視覚的に</p>
<p>表現することにかなり関心があり、processing自体がこういう目的のために作られている</p>
<p>のが分かる。 洋書だが、おススメ。</p>
<p>デバイスを使うときも、デバイスから得られた数値がどう表現されるのか、という</p>
<p>ことが面白さを決めるような気がする。デバイスからの入力もV isualing dataってこと</p>
<p>ですかね…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoundSpring by processing</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=26</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 02:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[P5]]></category>
		<category><![CDATA[Untitled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/default/26</guid>
		<description><![CDATA[Processingで、Sonia（サウンド入力）とtraer.phisics（パーティクルシステム）のライブラリを使ってみた。入力レベルに応じて、ラインが揺れる。 < source code:soundspring.p &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=26">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Processingで、<a href="http://sonia.pitaru.com/">Sonia</a>（サウンド入力）と<a href="http://www.cs.princeton.edu/%7Etraer/physics/">traer.phisics</a>（パーティクルシステム）のライブラリを使ってみた。入力レベルに応じて、ラインが揺れる。</p>
<p>< <object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RIV7xHQmqcY"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RIV7xHQmqcY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed>source code:<a href="http://pcf.axisdesign.org/blog/wp-content/uploads/2008/03/soundspring.pde" title="soundspring.pde">soundspring.pde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
