<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pcf &#124; physical computing forum &#187; Device</title>
	<atom:link href="https://data.surface-arch.com/pcf/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://data.surface-arch.com/pcf</link>
	<description>これからのインタラクションやインターフェイスデザインについて。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2013 03:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>鉛筆で描いた線が楽器に</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=222</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 05:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Device]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/device/222</guid>
		<description><![CDATA[同僚から教えてもらったMITのProjectの１つdrawdio。紙に描いた線が楽器のようになります。 仕組みが単純で使い方が広がる道具？は素敵です。 こちらのページには、回路図やつくり方などが公開されています。また、k &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=222">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>同僚から教えてもらったMITのProjectの１つ<a href="http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/">drawdio</a>。紙に描いた線が楽器のようになります。</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PV_w38ldZaE&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PV_w38ldZaE&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>仕組みが単純で使い方が広がる道具？は素敵です。<br />
<a href="http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/make.htm">こちらのページ</a>には、回路図やつくり方などが公開されています。また、kitの販売もされているようなので、夏休みの自由研究にひとついかがでしょう？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>変な楽器</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=104</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 14:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Device]]></category>
		<category><![CDATA[Untitled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/default/104</guid>
		<description><![CDATA[ちょっと、今日は気楽な方向で。 Engadget Japaneseで変な楽器が紹介されてました。 ケロミン パペット型の楽器です。 マトリョミン マトリョーシカ型テルミン。 どちらも音楽ができない自分もちょっと触ってみた &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=104">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ちょっと、今日は気楽な方向で。</p>
<p><a href="http://japanese.engadget.com/2008/07/25/keromin/">Engadget Japanese</a>で変な楽器が紹介されてました。</p>
<h3><a href="http://www.keromin.com/">ケロミン</a></h3>
<p>パペット型の楽器です。</p>
<p><img src="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2008/07/kero3.jpg" alt="kero3.jpg" /></p>
<h3><a href="http://www.mandarinelectron.com/matryomin/aboutmat.html">マトリョミン</a></h3>
<p>マトリョーシカ型テルミン。</p>
<p><img src="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2008/07/matryominpp.jpg" alt="matryominpp.jpg" /></p>
<p>どちらも音楽ができない自分もちょっと触ってみたくなります。</p>
<p>音楽関係はこれからフィジカルなインターフェイスが活躍しそうですね。</p>
<p>音を大きく出す時はやっぱりボリュームをひねるだけじゃなくて、強く叩いたりして、</p>
<p>力を込めて出したい、そんな 時はやっぱりインターフェイスがフィジカルだと良さそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>貴重なGainer本が入手難か</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=86</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Device]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/device/86</guid>
		<description><![CDATA[九天社が倒産したとのことで、下記の貴重なGainer関連の本などが手に入らなくなりそうです。 +GAINER?PHYSICAL COMPUTING WITH GAINER MASHUP++ しかし、こういったニッチな書籍 &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=86">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>九天社が倒産したとのことで、下記の貴重なGainer関連の本などが手に入らなくなりそうです。</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/GAINER―PHYSICAL-COMPUTING-GAINER-GainerBook-Labo/dp/4861672015/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1213596860&amp;sr=8-1" title="+GAINER" target="_blank"><span id="btAsinTitle">+GAINER?PHYSICAL COMPUTING WITH GAINER</span></a></p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/MASHUP-さうなまん/dp/4861671655/ref=pd_sim_b_img_3" title="MASHUP++">MASHUP++</a></p>
<p>しかし、こういったニッチな書籍を出してくれる出版社が、だんだん少なくなってしまうのはとても残念です。</p>
<p>九天社<br />
<a href="http://www.9-ten.co.jp/" title="九天社"> http://www.9-ten.co.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Cerrito&#8217;s Vibrobots on Paint</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=78</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 09:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Device]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/device/78</guid>
		<description><![CDATA[Chris Cerrito&#8217;s Vibrobots on Paint from Anderson Miller on Vimeo. かなり意図的ではありますが、楽しそうです。 ・Chris Cerrito&# &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=78">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=737993&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=737993&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object><br /><a href="http://www.vimeo.com/737993?pg=embed&#038;sec=737993">Chris Cerrito&#8217;s Vibrobots on Paint</a> from <a href="http://www.vimeo.com/user347199?pg=embed&#038;sec=737993">Anderson Miller</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&#038;sec=737993">Vimeo</a>.</p>
<p>かなり意図的ではありますが、楽しそうです。</p>
<p>・Chris Cerrito&#8217;s Vibrobots on Paint<br />
<a href="http://www.vimeo.com/737993">http://www.vimeo.com/737993</a></p>
<p>同じ人がこんなこともやっています。</p>
<p>・ColorTracking in OpenFrameworks<br />
<a href="http://www.vimeo.com/782236">http://www.vimeo.com/782236</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hands Free 3D</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=72</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 10:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Device]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/device/72</guid>
		<description><![CDATA[今月14日、セカンドライフの創始者の一人であるMitch Kapor氏が、「Segalen」のコード名で呼ばれる、「3Dカメラ」と呼ばれるウェブカメラを使用してアバターを操作できる研究の成果を発表していたらしいです。 カ &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=72">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2t52gkAwJq8&amp;hl=ja"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2t52gkAwJq8&amp;hl=ja" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>今月14日、セカンドライフの創始者の一人であるMitch Kapor氏が、「Segalen」のコード名で呼ばれる、「3Dカメラ」と呼ばれるウェブカメラを使用してアバターを操作できる研究の成果を発表していたらしいです。</p>
<p>カメラの前で実際に体を動かして、その動きをトラッキングしてセカンドライフのアバターの動きに反映させるというもの。また、動作だけでなく、ユーザーの表情まで反映させることがきるそう。</p>
<p>ただ、同研究で使用されている3Dカメラはまだ一般ユーザー向けには提供されていないらしく、実用化はまだ先になりそう。</p>
<p>これ、敷居を低く実用化されて、精度が上がってきたら凄そうですね。<br />
<a href="http://www.handsfree3d.com/">http://www.handsfree3d.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本日の活動記録</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=10</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 15:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Device]]></category>
		<category><![CDATA[Untitled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/default/10</guid>
		<description><![CDATA[その１、&#8221;Desining Interaction&#8221;を少々読む。 IDEOのTECH BOXの創始者（？）であり、Palm VのデザイナーのDennis Boyleのあたりを読んだ。 Bill A &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=10">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>その１、&#8221;Desining Interaction&#8221;を少々読む。</strong></p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/Designing-Interactions-Bill-Moggridge/dp/0262134748/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=gateway&amp;qid=1202913880&amp;sr=8-1"><img src="http://pcf.axisdesign.org/blog/wp-content/uploads/2008/02/51l8rls2n3l_aa240_.thumbnail.jpg" alt="51l8rls2n3l_aa240_.jpg" border="0" /></a></p>
<p>IDEOのTECH BOXの創始者（？）であり、Palm VのデザイナーのDennis  Boyleのあたりを読んだ。</p>
<p>Bill Atkinsonや、Rob Haitaniの話のあとだと、ちょっと物足りない。</p>
<p><strong>その２、wiimoteをprocessingから認識させる。ひとまず、成功。</strong></p>
<p>使わせて頂いたライブラリは、これ。</p>
<p><a href="http://sourceforge.jp/projects/wrj4p5/wiki/FrontPage">wrj4p5</a></p>
<p><a href="http://www.avetana-gmbh.de/avetana-gmbh/produkte/jsr82.eng.xml">aetanaBluetooth</a></p>
<p><a href="http://www.wiili.org/forum/problem-getting-more-than-1-remote-sensing-ir-t3155.html"><span class="postbody">WiiRemoteJ v1.1</span></a></p>
<p>サンプルは、wrj4p5の作者の方の<a href="http://www.geocities.jp/classiclll_newweb/">これ</a>を使わせてもらった。</p>
<p>これらをみつけるのに結構時間がかかった。</p>
<p>それから、恥ずかしながらjavaを良く知らないので、jarファイルのつくり方というか、</p>
<p>パスがどうなってるのかもわからず、はじめてから２時間くらいはかかってしまった。</p>
<p>次は、加速度センサーをもうちょいいじってみるつもり。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
