<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pcf &#124; physical computing forum &#187; Gadget</title>
	<atom:link href="https://data.surface-arch.com/pcf/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://data.surface-arch.com/pcf</link>
	<description>これからのインタラクションやインターフェイスデザインについて。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2013 03:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>noteslate</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=363</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 07:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/gadget/343</guid>
		<description><![CDATA[Boogie Boardに似たハンドライティングが可能なE-inkタブレット、noteslate。A4サイズで750&#215;1080の画像解像度。重さは280g、70,000ページの保存容量、180時間使用可能。アナ &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=363">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2011/02/ns-basic_front20.jpg" alt="ns-basic_front20.jpg" /><img src="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2011/02/ns-design_screen.gif" alt="ns-design_screen.gif" /></p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.kingjim.co.jp/sp/boogieboard/">Boogie Board</a>に似たハンドライティングが可能なE-inkタブレット、<a href="http://www.noteslate.com/">noteslate</a>。A4サイズで750&#215;1080の画像解像度。重さは280g、70,000ページの保存容量、180時間使用可能。アナログとデジタルの融合具合と、シンプルさがかなり魅力的なプロダクト、販売予定価格は$99。これは本当に楽しみだ。（via <a href="http://landship.sub.jp/stocktaking/archives/002965.html">aki&#8217;s STOCKTAKING</a>）</p>
<p style="text-align: left">＃<a href="http://www.noteslate.com/">Webサイト</a>も素敵なので是非見て欲しい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大人の科学。次は4ビットマイコン。</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=183</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 02:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/gadget/183</guid>
		<description><![CDATA[大人の科学の次号の付録は、4ビットマイコンだそうです。 入力は、16個の16進キーと4つのファンクションキー。7セグ、LEDx7、スピーカーなどの出力。 これは、楽しみです。 もちろん、これも買いました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://otonanokagaku.net/magazine/vol24/index.html">大人の科学の次号の付録は、4ビットマイコン</a>だそうです。</p>
<p>入力は、16個の16進キーと4つのファンクションキー。7セグ、LEDx7、スピーカーなどの出力。</p>
<p>これは、楽しみです。</p>
<p>もちろん、これも買いました。</p>
<p><a href="http://otonanokagaku.net/magazine/sx150/index.html"><img src="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2009/04/rimg0001.jpg" alt="rimg0001.JPG" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pixel factory</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=138</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/gadget/138</guid>
		<description><![CDATA[会社の同僚が教えてくれた作品、pixel factory。 ドットパターンが描かれたシートをスライドさせると、マトリクスLEDにそのパターンが表示されるという作品。先日エントリーした「WAVE SLICE」 のSlit  &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=138">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社の同僚が教えてくれた作品、<a href="http://www.kenichiokada.com/projects/2006/pixelfactory.html">pixel factory</a>。</p>
<p align="center">
<object width="500" height="430"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wYncG-BJgjo&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=ja&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wYncG-BJgjo&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=ja&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="430"></embed></object>
</p>
<p>ドットパターンが描かれたシートをスライドさせると、マトリクスLEDにそのパターンが表示されるという作品。先日エントリーした「<a href="http://pcf.axisdesign.org/blog/script/p5/137">WAVE SLICE</a>」 のSlit Scan的な道具立てですが、この作品はなんともアナログな感じがとても魅力的です。サイトには、「本来コンピューターモニターで表示されるピクセルアニメーションが、手で紙を操作することで再生されるので、手の上でアニメーションを楽しむパラパラ漫画のようなアナログならではの魅力があります。」とありますが、まさにそんな印象です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greener Gadgets</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=46</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 14:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/gadget/46</guid>
		<description><![CDATA[今月のWeb Designingに出ていた、 Greener Gadgets Design Competition 2008 のグランプリ作品です。 今使っている電化製品が、どれだけ電気を消費しているかを知ることから エ &#8230; <a href="https://data.surface-arch.com/pcf/?p=46">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pcf.axisdesign.org/blog/wp-content/uploads/2008/03/greener_gadgets_02_sm.jpg" alt="greener_gadgets_02_sm.jpg" /><br />
今月のWeb Designingに出ていた、<br />
<a href="http://www.core77.com/competitions/GreenerGadgets/">Greener Gadgets Design Competition 2008</a><br />
のグランプリ作品です。</p>
<p>今使っている電化製品が、どれだけ電気を消費しているかを知ることから<br />
エコライフははじまる、的な作品です。</p>
<p>先日行った「東京工芸大学芸術学部卒業制作展」でも同じような作品があり、<br />
一緒に行った友人と、こういうのあったらいいなー、と話していたところでした。<br />
ただ、その作品は無線管理のために、<br />
それ自体がコンセントにつながれて電気を消費してしまう、<br />
という致命的な欠点を抱えていたのですが、<br />
これはだいぶそういう点でも問題が少なくてすみそうです。</p>
<p><a href="http://www.greenergadgets.com/">Greener Gadgets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>どこでもゆびピアノ　ドレミくん</title>
		<link>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=34</link>
		<comments>https://data.surface-arch.com/pcf/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 07:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuke Okamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Untitled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcf.axisdesign.org/blog/default/34</guid>
		<description><![CDATA[小学館『小学一年生』 の付録。 知人から聞いて、さっそく購入。 「さて、弾いてみるか」と思いきや、手のサイズが子供サイズでした。 それでも、データグローブが、550円。これは買いでしょ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sho1.jp/sho1/index.html"><img src="https://data.surface-arch.com/pcf/wp-content/uploads/2008/03/yubipiano.jpg" alt="yubipiano.jpg" /></a></p>
<p>小学館『小学一年生』 の付録。</p>
<p>知人から聞いて、さっそく購入。</p>
<p>「さて、弾いてみるか」と思いきや、手のサイズが子供サイズでした。</p>
<p>それでも、データグローブが、550円。これは買いでしょ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://data.surface-arch.com/pcf/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
